<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0">
<channel>
	<link>https://industrial.dekra.pl/aktualnosci/rss/posts/category/aim.html</link>
	<language>
	<title>Polski</title>
	<flag>pl</flag>
	</language>
	<title>AIM: Posts list</title>
	<description>Blog posts listed under the ‘AIM’ category.</description>

	<item>
		<title>Guided Wave - nowoczesna metoda skanowania ultradźwiękami (ARTYKUŁ EKSPERCKI)</title>
		<link>https://industrial.dekra.pl/aktualnosci/guided-wave-nowoczesna-metoda-skanowania-ultradzwiekami.html</link>
		<img>https://industrial.dekra.pl/246</img>
		<description>DEKRA doskonali ofertę badań nad nowoczesnymi technikami badań wykorzystywanych w przemyśle energetycznym. Przeczytaj, na czym dokładnie polega badanie korozji metodą Guided Wave, gdzie najczęściej stosowany jest ten rodzaj badań oraz jak ograniczenia tej techniki wpływają na zasięg badania.</description>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2018 14:39:26 +0200</pubDate>
		<author><![CDATA[]]></author>
		<guid>https://industrial.dekra.pl/aktualnosci/guided-wave-nowoczesna-metoda-skanowania-ultradzwiekami.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Monitoring wysokotemperaturowego ataku wodorowego (HTHA) jako element programu zarządzania integralnością aktywów</title>
		<link>https://industrial.dekra.pl/aktualnosci/monitoring-wysokotemperaturowego-ataku-wodorowego-htha-artykul.html</link>
		<img>https://industrial.dekra.pl/68</img>
		<description>Przeczytaj artykuł, w którym eksperci DEKRA opisali przyczyny powstania zjawiska HTHA, metody diagnostyczne wykorzystywane w wykrywaniu tego niepożądanego zjawiska oraz dobre praktyki w obszarze projektowania materiałów, monitoringu instalacji i oceny zagrożeń.</description>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2018 08:09:05 +0200</pubDate>
		<author>Anna Siarkiewicz</author>
		<guid>https://industrial.dekra.pl/aktualnosci/monitoring-wysokotemperaturowego-ataku-wodorowego-htha-artykul.html</guid>
	</item>
</channel>
</rss>
