<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0">
<channel>
	<link>https://industrial.dekra.pl/aktualnosci/rss/posts/category/https-industrial-dekra-pl-zaawansowane-badania-nieniszczace-html.html</link>
	<language>
	<title>Polski</title>
	<flag>pl</flag>
	</language>
	<title>NDT: Posts list</title>
	<description>Blog posts listed under the ‘NDT’ category.</description>

	<item>
		<title>Diagnostyka rurociągów w poszukiwaniu lokalnej korozji</title>
		<link>https://industrial.dekra.pl/aktualnosci/diagnostyka-rurociagow-w-poszukiwaniu-lokalnej-korozji.html</link>
		<img>https://industrial.dekra.pl/301</img>
		<description>DEKRA SUCCESS STORY: Dowiedz się, jak w ciągu 2 dni przeprowadziliśmy kompleksowe badanie 296 m rurociągów w trakcie pracy instalacji, zdejmując izolację łącznie tylko z 7 m rurociągów.</description>
		<pubDate>Fri, 02 Aug 2019 10:39:44 +0200</pubDate>
		<author>Anna Siarkiewicz</author>
		<guid>https://industrial.dekra.pl/aktualnosci/diagnostyka-rurociagow-w-poszukiwaniu-lokalnej-korozji.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Zapraszamy na BEZPŁATNE webinarium nt. inspekcji generatorów </title>
		<link>https://industrial.dekra.pl/aktualnosci/zapraszamy-na-bezplatne-webinarium-nt-inspekcji-generatorow.html</link>
		<img>https://industrial.dekra.pl/57</img>
		<description>Grupa DEKRA zaprasza na bezpłatny webinar poświęcony inspekcjom generatorów metodami niewymagającymi demontażu wirnika – KIRR oraz ARGIS. </description>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2018 12:57:27 +0100</pubDate>
		<author><![CDATA[]]></author>
		<guid>https://industrial.dekra.pl/aktualnosci/zapraszamy-na-bezplatne-webinarium-nt-inspekcji-generatorow.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Uczestniczyliśmy w 47. Krajowej Konferencji Badań Nieniszczących</title>
		<link>https://industrial.dekra.pl/aktualnosci/uczestniczyli-my-w-47-krajowej-konferencji-bada-nieniszcz-cych.html</link>
		<img>https://industrial.dekra.pl/264</img>
		<description>DEKRA Polska uczestniczyła w 47. Krajowej Konferencji Badań Nieniszczących, która odbyła się w Kołobrzegu w dniach 16 – 18 października 2018 roku.</description>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2018 16:07:19 +0200</pubDate>
		<author><![CDATA[]]></author>
		<guid>https://industrial.dekra.pl/aktualnosci/uczestniczyli-my-w-47-krajowej-konferencji-bada-nieniszcz-cych.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Guided Wave - nowoczesna metoda skanowania ultradźwiękami (ARTYKUŁ EKSPERCKI)</title>
		<link>https://industrial.dekra.pl/aktualnosci/guided-wave-nowoczesna-metoda-skanowania-ultradzwiekami.html</link>
		<img>https://industrial.dekra.pl/246</img>
		<description>DEKRA doskonali ofertę badań nad nowoczesnymi technikami badań wykorzystywanych w przemyśle energetycznym. Przeczytaj, na czym dokładnie polega badanie korozji metodą Guided Wave, gdzie najczęściej stosowany jest ten rodzaj badań oraz jak ograniczenia tej techniki wpływają na zasięg badania.</description>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2018 14:39:26 +0200</pubDate>
		<author><![CDATA[]]></author>
		<guid>https://industrial.dekra.pl/aktualnosci/guided-wave-nowoczesna-metoda-skanowania-ultradzwiekami.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Monitoring wysokotemperaturowego ataku wodorowego (HTHA) jako element programu zarządzania integralnością aktywów</title>
		<link>https://industrial.dekra.pl/aktualnosci/monitoring-wysokotemperaturowego-ataku-wodorowego-htha-artykul.html</link>
		<img>https://industrial.dekra.pl/68</img>
		<description>Przeczytaj artykuł, w którym eksperci DEKRA opisali przyczyny powstania zjawiska HTHA, metody diagnostyczne wykorzystywane w wykrywaniu tego niepożądanego zjawiska oraz dobre praktyki w obszarze projektowania materiałów, monitoringu instalacji i oceny zagrożeń.</description>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2018 08:09:05 +0200</pubDate>
		<author>Anna Siarkiewicz</author>
		<guid>https://industrial.dekra.pl/aktualnosci/monitoring-wysokotemperaturowego-ataku-wodorowego-htha-artykul.html</guid>
	</item>
</channel>
</rss>
